三元區價比三家一覽表(10月27日)

日期:2025-10-27 09:57 來源:三元區發改局
| | | |
來源:三元區發改局   時間:2025年10月27日
品  名 規  格 計算單位 群樂超市(會展店)      價格(元) 好多多超市(龍崗店)      價格(元) 佳嘉惠超市(崇桂店)      價格(元)
晚秈米 二級 元/500克 2.88 2.48 2.29
面粉 特一粉 元/500克 2.58 2.68 1.98
花生油 金龍魚桶裝一級壓榨 元/5升 99.9 129 98
大豆調和油 金龍魚一級桶裝 元/5升 65 69.9 66
黃豆 優質 元/500克 4.8 4.9 3.88
白糖 優質 元/500克 3.98 4.9 3.88
鮮豬肉 精瘦肉 元/500克 13.98 促銷價12.8 10.98
鮮豬肉 肋條肉 元/500克 10.98 促銷價10.8 8.98
鮮豬肉 排骨 元/500克 23.98 24.8 21.98
鮮牛肉 腱子肉 元/500克 49.80  45.8 42.8
雞蛋 新鮮完整 元/500克 3.98 特價4.18 4.58
鴨蛋 新鮮完整 元/500克 4.98 特價6.98 4.98
帶魚 凍250克左右一條 元/500克 15.98 特價13.9 16.8
草魚 活1000克左右一條 元/500克 10.98 11.8 9.98
鯽魚 活350克左右一條 元/500克 13.98 12.8 11.98
活體長10cm左右 元/500克 29.98  29.8 31.8
大白菜 新鮮一級 元/500克 2.38 2.68 2.58
油菜 新鮮一級 元/500克 2.88 4.88 5.58
上海青 新鮮一級 元/500克 3.98 11.16 3.88
黃瓜 新鮮一級 元/500克 3.88 5.96 4.98
蘿卜 新鮮一級 元/500克 1.58 2.58 1.98
茄子 新鮮一級 元/500克 2.68 3.98 2.98
西紅柿 新鮮一級 元/500克 5.58 13.16 4.98
土豆 新鮮一級 元/500克 2.28 2.58 2.88
胡蘿卜 新鮮一級 元/500克 1.98 2.98 2.58
圓白菜 新鮮一級 元/500克 2.98 2.38 2.88
菜花 新鮮一級 元/500克 3.98 6.78 5.58
空心菜 新鮮一級 元/500克 2.98 4.58 4.88
蘋果 紅富士一級 元/500克 7.98 13.96 4.98
香蕉 國產一級 元/500克 2.98 特價2.98 2.98
牛奶 純牛奶(盒裝250ml) 元/箱 59.90(伊利) 特價59.8 64.8

掃一掃在手機上查看當前頁面

相關鏈接: